Mandatory Disclosure
APPENDIX – IX
Mandatory Public Disclosure
DOCUMENTS AND INFORMATION:
SL. NO | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE | |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | |
7 | COPIES OF VALID WATER HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | |
8 | WATER TESTING REPORT | |
9 | COPIES OF Land Certificates | |
10 | SELF DECLARATION |
S. NO. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS |
STAFF (TEACHING)
S.NO | INFORMATION | DETAILS |
1 | PRINCIPAL | N.MADHUKAR REDDY |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 35 |
o PGT | 15 | |
o TGT | 20 | |
o PRT | 2 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | J.Ravinder |
6 | DETAILS OF STAFF |
- SCHOOL INFRASTRUCTURE
S.NO | INFORMATION | DETAILS |
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR.) | 132,013.03 Sq ft |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ. F/MTR) | 520 Sq ft |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ. MTR) | 620 Sq ft |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 26 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 26 |
7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL |
